Фильтр по параметрам
- Кровля
- Кровельные элементы и комплектующие
- Профнастил
- Утеплители, изоляция
- Мансардные окна
- Чердачные лестницы
- Поликарбонат
- Фасадные системы
- Стройматериалы
- Металлопрокат
- Отопление
- Сэндвич панели
- Заборы и ограждения
- Геоматериалы
- Водоотведение и благоустройство
- Теплицы
- ЛСТК
- Звукоизоляция
Подарки к товарам этого раздела
Заборы и ограждения
Анализ стоимости заборных конструкций: таблица-помощник
Для упрощения выбора и сравнения цен мы подготовили специальную таблицу. В ней — подборка популярных товаров: секции заборов различных видов. Вы самостоятельно проанализируете, как итоговая стоимость формируется от вида ограждения, его покрытия и высоты.
| Наименование | Высота (м) | Основной материал | Покрытие | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Евроштакетник полукруглый 0,45 мм | 1.8 | сталь | глянцевый полиэстер | 127.00 руб. |
| Евроштакетник п-образный 0,5 мм | 1.8 | сталь | цинк | 140.00 руб. |
| Профнастил ПС, ПК-8 0,3 мм | 1 | сталь | цинк | 367.00 руб. |
| Профнастил ПС, ПК-20 0,4 мм | 1 | сталь | глянцевый полиэстер | 372.00 руб. |
| Сетка рабица 50х50 мм | 1 | сталь | цинк | 981.00 руб. |
| Сетка рабица 50х50 мм | 1.8 | сталь | цинк | 1 812.00 руб. |
| Забор из искусственной травы светло-зелёный | от 0.5 | оцинкованная проволока+ПВХ | - | 1 550.00 руб. |
| Полотно 3D забора шириной 2,5 м, толщина проволоки: 3,2 мм | 1.03 | сталь | полимерное покрытие | 1 535.00 руб. |
| Полотно 3D забора шириной 2,5 м, RAL 6005 | 1.73 | сталь | полимерное покрытие | уточняйте |
| Панель временного ограждения Practic 1,74х3,1 | 1.74 | сталь | цинк | 1 746.00 руб. |
| Секция временного ограждения Round 2,0х3,45 | 1.95 | сталь | цинк | 4 613.00 руб. |
| Секция забора-жалюзи "Лайт" | 1 | сталь | глянцевый полиэстер | 4 290.00 руб. |
| Секция забора-жалюзи "Лайт" | 1 | сталь | матовый полиэстер | 4 605.00 руб. |
| Панель GL Bastion 5/6 | 1.03 | металл | цинк | 3 261.00 руб. |
| Панель GL Bastion 5/6 | 2.43 | металл | цинк | 7 051.00 руб. |
Персональные рекомендации
Заборы и ограждения
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1









