Фильтр по параметрам
- Кровля
- Кровельные элементы и комплектующие
- Профнастил
- Утеплители, изоляция
- Мансардные окна
- Чердачные лестницы
- Поликарбонат
- Фасадные системы
- Стройматериалы
- Металлопрокат
- Отопление
- Сэндвич панели
- Заборы и ограждения
- Геоматериалы
- Водоотведение и благоустройство
- Теплицы
- ЛСТК
- Звукоизоляция
Подарки к товарам этого раздела
Фальцевая кровля
Цена на двойной стоячий фальц
В представленной таблице содержится информация о всех видах фальцевой кровли, их свойствах и стоимости. Вы можете узнать стоимость двойного стоячего фальца, ориентируясь на толщину металла, разновидность покрытия и высоту волны. Удобно сравнивайте и подсчитывайте стоимость.
| Наименование | Толщина, мм | Размеры, мм | Покрытие, поверхность | Высота гребня, мм | Цена за м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Фальц двойной стоячий Line GL | 0,45 | от 550 на 1200 | цинк | 25 | 608.00 руб. |
| Фальц двойной стоячий GL | 0,45 | от 550 на 1200 | цинк | 25 | 608.00 руб. |
| Фальц двойной стоячий Line GL | 0,7 | от 550 на 1200 | цинк | 25 | 818.00 руб. |
| Фальц двойной стоячий GL | 0,7 | от 550 на 1200 | цинк | 25 | 818.00 руб. |
| Фальц двойной стоячий Line GL,с пленкой на замках | 0,45 | от 550 на 1200 | глянцевый полиэстер | 25 | 875.00 руб. |
| Фальц-кровля Родничок 540/515/25 | 0,47 | от 515 на 1200 | матовый полиэстер | 24 | 915.00 руб. |
| Фальц двойной стоячий Line GL, с пленкой на замках | 0,5 | от 550 на 1200 | глянцевый полиэстер | 25 | 942.00 руб. |
| Фальц-кровля Родничок 520/495/38 | 0,47 | от 520 на 1200 | матовый полиэстер | 38 | 950.00 руб. |
| Фальц двойной стоячий GL, с пленкой на замках | 0,45 | от 550 на 1200 | матовый полиэстер | 25 | 981.00 руб. |
| Фальц-кровля Родничок 310/285/38 | 0,50 | от 280 на 1200 | матовый полиэстер | 38 | 1 250.00 руб. |
Персональные рекомендации
Фальцевая кровля
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1