Фильтр по параметрам
- Кровля
- Кровельные элементы и комплектующие
- Профнастил
- Утеплители, изоляция
- Мансардные окна
- Чердачные лестницы
- Поликарбонат
- Фасадные системы
- Стройматериалы
- Металлопрокат
- Отопление
- Сэндвич панели
- Заборы и ограждения
- Геоматериалы
- Водоотведение и благоустройство
- Теплицы
- ЛСТК
- Звукоизоляция
Подарки к товарам этого раздела
Мансардные окна
Стоимость окон для мансард Velux, Факро
Если вы хотели сравнить цены на мансардные окна, наша таблица будет полезна. Здесь представлена стоимость конструкций из ПВХ, дерева сосны, изоляционных компонентов и комплектующих для монтажа. В примере использованы минимальные габариты.
| Наименование | Размер, см | Основной материал | Цена за шт. |
|---|---|---|---|
| Мансардные окна Velux Optima Standart, ручка сверху, с закаленным стеклом, вент. клапан | 55×78 | дерево | 11 600.00 руб. |
| Мансардные окна Velux Тепло Стандарт, ручка снизу, двухкамерный стеклопакет, закаленное внешнее стекло | 55×78 | дерево | 13 350.00 руб. |
| Мансардные окна OSJ Fakro, однокамерный закаленный стеклопакет | 55×98 | дерево | 23 600.00 руб. |
| Окна AHRD Fakro, ручка сверху, среднеповоротные с ручкой-планкой | 55×98 | дерево | 25 520.00 руб. |
| Мансардные окна Fakro PTP U3, однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет | 55×98 | ПВХ | 42 160.00 руб. |
| Мансардные окна Fakro PTP-V U3 PROFI, вентклапан V35 | 94×140 | ПВХ | 40 500.00 руб. |
| Аксессуары, оклады | Оклад пароизоляционный XDS-RU (внутренний), угол наклона крыши 15º-90º, | 94×140 | полиэтиленовая плёнка | 2 610.00 руб. |
| Оклад гидроизоляционный XDP-RU (наружный), утепленный | 55×98 | гидроизоляционная мембрана EUROTOP | 3 480.00 руб. |
| Ручка FTS к окну нового образца | - | - | 2 430.00 руб. |
| Замок ZBL для мансардных окон, без наружной личинки | - | - | 4 240.00 руб. |
| Блок питания ZZ60H-RU (для подключения электрических аксессуаров FAKRO) | - | - | 4 400.00 руб. |
Отзывы клиентов
Маргарита
Приобрели 2 мансардных деревянных окна Факро для спальни. Очень довольны. Зима почти прошла — полет нормальный. Никаких протечек и конденсата, ничего не сквозило и не обмерзало. Удобные и красивые окна. Отдельное спасибо менеджерам фирмы за консультации и помощь в выборе.
Персональные рекомендации
Мансардные окна
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1




