Фильтр по параметрам
- Кровля
- Кровельные элементы и комплектующие
- Профнастил
- Утеплители, изоляция
- Мансардные окна
- Чердачные лестницы
- Поликарбонат
- Фасадные системы
- Стройматериалы
- Металлопрокат
- Отопление
- Сэндвич панели
- Заборы и ограждения
- Геоматериалы
- Водоотведение и благоустройство
- Теплицы
- ЛСТК
- Звукоизоляция
Подарки к товарам этого раздела
Изоляционные плёнки
Стоимость изоляционных плёнок: сравнение в таблице
Затеяли паро- или гидроизоляционные работы на крыше? Для вас мы разработали таблицу с параллельным сравнением гидроизоляционных пленок от разных изготовителей. Во внимание приняты: площадь в рулоне, плотность продукции, допустимые температуры и цена за рулон. Сравнивайте и подбирайте идеальный вариант!
| Наименование | Площадь в рулоне, м² | Плотность, г/м² | Температура эксплуатации | Цена за рулон |
|---|---|---|---|---|
| FOIL B пароизоляционная пленка | 70 | 70 | -60 +100°С | 1 286.00 руб. |
| РуфИзол D гидро-пароизоляционная пленка высокой прочности | 75 | 90 | -60 +100°С | 2 312.00 руб. |
| Veberton B пароизоляция двухслойная | 75 | 60 | -50 +80°С | 3 130.00 руб. |
| Veberton D гидроизоляция двухслойная | 75 | 80 | -50 +80°С | 3 373.00 руб. |
| ИЗОСПАН D паро-гидроизоляция повышенной прочности | 70 | 105 | от -60 до +80 °С | 4 692.00 руб. |
| ИЗОСПАН DM паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатным покрытием | 70 | 105 | от -60 до +80 °С | 4 762.00 руб. |
| Изоспан АМ трёхслойная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана | 70 | 90 | от -60 до +80 °С | 6 440.00 руб. |
| DACH Classic 115 трёхслойная подкровельная супердиффузионная мембрана | 75 | 115 | -40 +120°С | 6 977.00 руб. |
| Eurotop Activ V 110 пароизоляционная пленка | 75 | 110 | -40 +120°С | 8 762.00 руб. |
| Eurotop N50 гидроизоляционная мембрана | 75 | 150 | -40 +120°С | 11 138.00 руб. |
Персональные рекомендации
Изоляционные плёнки
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1